BIST 100
11.587,19 0,91%
DOLAR
50,1815 0,06%
EURO
56,2514 0,57%
GRAM ALTIN
6.607,98 0,79%
BITCOIN
74.017,00 -0,06%
FAİZ
39,42 -0,18%
GÜMÜŞ GRAM
84,75 1,12%
GBP/TRY
67,4537 0,52%
EUR/USD
1,1193 0,45%
BRENT PETROL
95,22 -1,89%
ÇEYREK ALTIN
10.804,04 0,79%
4 Kasım 2026 - 18:02 Ayşe Küçükoğlu Vefat Etti
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
12 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:08
11.604
  • Değişim : 1,05% | 120,92
  • Adet :  2.460  Mio.Lot
  • Hacim :  73.308  Mio.TL
  • En Yüksek : 11626
  • En Düşük : 11,521
  • Açılış 11.559

    Dünkü Kapanış 11.483

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,96 0,65 14:09:40
AGHOL 28,84 0,70 14:08:56
AHGAZ 46,88 0,13 14:06:26
AKBNK 70,30 2,40 14:09:35
AKCNS 188,90 1,61 14:09:32
AKFYE 3,13 4,68 14:09:41
AKSA 10,28 3,21 14:09:41
AKSEN 70,05 2,19 14:09:26
ALARK 101,10 -0,69 14:09:43
ALBRK 8,62 2,38 14:08:48
ALTNY 10,95 -0,18 14:09:36
ANHYT 95,70 1,43 14:09:43
ANSGR 22,96 0,35 14:06:06
ARCLK 69,80 -0,50 14:09:39
ASELS 333,50 0,53 14:09:38
ASTOR 157,00 -2,79 14:09:43
AYGAZ 261,50 -2,33 14:09:32
BERA 10,08 1,51 14:09:25
BIMAS 376,25 1,21 14:09:40
BINHO 3,84 -0,78 14:09:19
BRSAN 675,00 -1,03 14:09:21
BRYAT 1.294,00 -1,30 14:08:40
BTCIM 1,92 2,13 14:04:41
CANTE 1,02 3,03 14:06:52
CCOLA 74,25 1,37 14:09:42
CIMSA 42,46 -0,05 14:09:34
CVKMD 14,59 0,34 14:09:39
CWENE 18,28 0,55 14:09:26
DOAS 137,20 1,78 14:09:42
DOHOL 18,05 0,17 14:09:09
ECILC 51,00 3,36 14:08:35
ECZYT 160,80 2,03 14:06:04
EGEEN 4.460,00 -0,45 14:09:02
EGGUB 80,45 -0,12 14:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,08 2,38 14:09:38
ENERY 14,10 0,36 14:07:59
ENJSA 121,70 -0,25 14:09:13
ENKAI 79,35 -1,86 14:09:42
ENTRA 4,72 1,51 14:08:28
EREGL 32,04 3,16 14:09:36
EUREN 2,50 2,88 14:08:07
FENER 2,16 0,47 14:09:37
FROTO 73,30 0,21 14:09:37
GARAN 150,00 3,95 14:09:42
GLRMK 123,80 3,00 14:08:52
GLYHO 16,04 -1,90 14:09:42
GRSEL 274,50 -1,52 14:01:52
GUBRF 302,75 4,67 14:09:37
GWIND 18,30 1,50 14:09:43
HALKB 43,02 4,82 14:09:36
HEKTS 1,77 0,57 14:08:52
ISCTR 13,56 2,03 14:09:35
ISDMR 52,90 1,63 14:08:47
ISMEN 27,72 1,32 14:09:28
KARSN 7,67 -2,91 14:09:23
KATMR 1,23 4,24 14:09:31
KCAER 10,22 0,79 14:09:31
KCHOL 209,10 1,46 14:09:26
KORDS 2,65 1,53 14:06:55
KRDMD 36,86 1,94 14:09:42
LMKDC 22,24 0,91 14:08:46
MAVI 35,76 -1,16 14:08:52
MGROS 475,50 1,44 14:09:35
MPARK 433,50 1,52 14:08:04
OBAMS 3,76 1,35 14:09:26
ODAS 4,86 0,41 14:08:41
OTKAR 306,00 -0,16 14:06:48
OYAKC 19,50 0,05 14:09:26
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,82 6,49 14:09:25
PETKM 16,46 0,80 14:09:35
PGSUS 142,50 0,64 14:09:34
RGYAS 175,70 2,99 14:06:08
RYSAS 26,52 -3,00 14:09:02
SAHOL 86,65 -0,74 14:09:35
SASA 1,60 1,27 14:09:38
SISE 35,20 2,80 14:09:40
SNGYO 2,73 9,64 14:08:44
SOKM 47,58 -1,78 14:09:40
TABGD 202,60 -0,73 14:09:43
TAVHL 301,00 2,21 14:09:40
TCELL 91,25 1,39 14:09:42
TCKRC 127,00 2,42 14:09:27
THYAO 302,75 1,17 14:09:33
TKFEN 192,20 1,69 14:09:33
TOASO 241,50 -0,62 14:09:23
TRALT 39,62 3,88 14:09:35
TRENJ 77,85 2,84 14:09:00
TRGYO 91,00 0,66 14:07:53
TRMET 113,50 1,43 14:09:35
TSKB 10,38 0,68 14:09:38
TTKOM 49,28 2,33 14:09:42
TTRAK 378,75 2,09 14:02:48
TUKAS 1,93 3,21 14:08:21
TUPRS 336,00 -0,44 14:09:40
TURSG 3,39 1,19 14:09:33
ULKER 78,20 -4,81 14:09:32
VAKBN 33,58 1,57 14:09:23
VESTL 12,77 -0,23 14:09:26
YKBNK 38,36 3,01 14:08:48
ZOREN 1,35 1,50 14:07:31